Description
| Model |
A308i Android Console IP Phone |
A320 Android Touch Screen IP Phone |
A320i Android Touch Screen Console IP Phone |
A32i Android Console IP Phone |
| Screen | 1024×600 7-inch Color Touch Screen | 1280X800 10.1-inch Color Touch Screen | 1280X800 10.1-inch Color Touch Screen | 1280X800 10.1-inch Color Touch Screen |
| Video Codec | H.264/H.265(Optional) 720p/1080p | H.264/H.265(Optional) 720p/1080p | H.264/H.265(Optional) 720p/1080p | H.264/H.265(Optional) 720p/1080p |
| Video Call | Support two-way video call | Support two-way video call | Support two-way video call | Only receive video from the calling side |
| Camera | Built-in adjustable 5 mega-pixel camera | Built-in adjustable 8 mega-pixel camera with a privacy cover | Built-in adjustable 8 mega-pixel camera with a privacy cover | 1080p Fanvil CM60 HD USB Camera (Optional) |
| Gooseneck Microphone | √ | × | √ | √ |
| PTM handset | × | Optional | √ | × |
| DSS Keys | 116 | 116 | 116 | 112 |
| SIP Lines | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Line Keys | Reuse virtual DSS Key | Reuse virtual DSS Key | Reuse virtual DSS Key | Reuse virtual DSS Key |
| Local Phone Book | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Call Log | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Conference | 10-party audio conference 3-party video conference |
10-party audio conference 3-party video conference |
10-party audio conference 3-party video conference |
10-way conference |
| IP Mode | × | IPv4/IPv6 | IPv4/IPv6 | IPv4 |
| HD Audio | √ | √ | √ | √ |
| Wideband Codec | G.722,Opus | G.722,Opus | G.722,Opus | G.722,Opus |
| Bluetooth | × | Built-in Bluetooth 5.0 | Built-in Bluetoooth 5.0 | Built-in Bluetooth 4.2 |
| Wi-Fi | Built-in (2.4G+5G) | Built-in 2.4G/5G Wi-Fi | Built-in 2.4G/5G Wi-Fi | Built-in 2.4G/5G Wi-Fi |
| PoE | √ | √ | √ | √ |
| Network | 10/100/1000 Mbps | 10/100/1000 Mbps | 10/100/1000 Mbps | 10/100/1000 Mbps |
| EHS Headset | √ | √ | √ | √ |
| Installation Mode | Desk Stand: 45° and 50° Wall-mounted |
Desk Stand: 45° and 50° | Desk Stand: 45° and 50° | Desk Stand: 45° and 50° |













Reviews
There are no reviews yet.